线路与时效
线路与时效参考表
按出发大区分组,列出常发线路的时效区间、计费方式与参考价。表内价格为示例区间,未含提送货、上楼与特殊包装等附加费用。
示例数据 · 非承诺时效
出发区域
命中 17 条示例线路
华东出发
5 条示例询价
| 线路 | 时效 | 计费方式 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海杭州 | 1 天 | 重货按吨、泡货按方 | 120–180元/吨 | 直达,次晨派送 |
| 上海广州 | 2–3 天 | 重货按吨、泡货按方 | 380–520元/吨 | 干线直达,需预约提货 |
| 上海成都 | 3–4 天 | 重货按吨、泡货按方 | 560–720元/吨 | 经武汉节点中转 |
| 上海南京 | 1 天 | 重货按吨 | 100–150元/吨 | 直达,每日发车 |
| 宁波合肥 | 2 天 | 泡货按方 | 90–130元/方 | 直达,周日不发车 |
上海杭州
120–180元/吨
1 天重货按吨、泡货按方直达,次晨派送上海广州
380–520元/吨
2–3 天重货按吨、泡货按方干线直达,需预约提货上海成都
560–720元/吨
3–4 天重货按吨、泡货按方经武汉节点中转上海南京
100–150元/吨
1 天重货按吨直达,每日发车宁波合肥
90–130元/方
2 天泡货按方直达,周日不发车
华南出发
3 条示例询价
| 线路 | 时效 | 计费方式 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广州武汉 | 2 天 | 重货按吨 | 300–420元/吨 | 直达,隔日到达 |
| 深圳厦门 | 1–2 天 | 泡货按方 | 110–160元/方 | 直达,支持上门提货 |
| 广州南宁 | 1–2 天 | 重货按吨 | 210–280元/吨 | 直达,需预约入仓 |
广州武汉
300–420元/吨
2 天重货按吨直达,隔日到达深圳厦门
110–160元/方
1–2 天泡货按方直达,支持上门提货广州南宁
210–280元/吨
1–2 天重货按吨直达,需预约入仓
华北出发
3 条示例询价
| 线路 | 时效 | 计费方式 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京沈阳 | 2 天 | 重货按吨 | 260–340元/吨 | 直达,每日一班 |
| 北京济南 | 1 天 | 重货按吨 | 140–190元/吨 | 直达,次晨派送 |
| 天津太原 | 2 天 | 重货按吨、泡货按方 | 200–260元/吨 | 隔日发车,需预约入仓 |
北京沈阳
260–340元/吨
2 天重货按吨直达,每日一班北京济南
140–190元/吨
1 天重货按吨直达,次晨派送天津太原
200–260元/吨
2 天重货按吨、泡货按方隔日发车,需预约入仓
华中出发
3 条示例询价
| 线路 | 时效 | 计费方式 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉长沙 | 1 天 | 重货按吨 | 130–170元/吨 | 直达,每日发车 |
| 郑州西安 | 1–2 天 | 重货按吨 | 180–240元/吨 | 直达,可代收货款 |
| 长沙南昌 | 1 天 | 泡货按方 | 80–110元/方 | 隔日发车 |
武汉长沙
130–170元/吨
1 天重货按吨直达,每日发车郑州西安
180–240元/吨
1–2 天重货按吨直达,可代收货款长沙南昌
80–110元/方
1 天泡货按方隔日发车
西南出发
3 条示例询价
| 线路 | 时效 | 计费方式 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 成都重庆 | 1 天 | 重货按吨 | 120–160元/吨 | 直达,每日两班 |
| 重庆贵阳 | 2 天 | 重货按吨 | 220–300元/吨 | 直达,需提前一天预约 |
| 成都昆明 | 2–3 天 | 重货按吨、泡货按方 | 320–420元/吨 | 需预约提货,偏远区加收派送费 |
成都重庆
120–160元/吨
1 天重货按吨直达,每日两班重庆贵阳
220–300元/吨
2 天重货按吨直达,需提前一天预约成都昆明
320–420元/吨
2–3 天重货按吨、泡货按方需预约提货,偏远区加收派送费
口径说明:时效为正常路况与班期下的参考区间,遇天气、交通管制或旺季班期调整会顺延;参考价按重货吨价或泡货方价给出,同一票货取较高一种计费,实际费用以客服核算与运单约定为准。